Confira os últimos dados atualizados do Campeonato de Futebol do Sindifícios 2016:
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – GRUPO A | ||||||||
Equipe | Ptos. Ganhos | Nº de jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo Gols |
Copan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Veteranos Sindifícios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
Monte Alegre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
Pompéia | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
Pinheiros | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Vila Mariana | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
Campos Eliseos | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 51 | -50 |
98 | 98 |
Já estão computados os pontos perdidos pelas equipes: Pompéia , Campos Elíseos e Vila Mariana por utilizarem jogadores sem condições de jogo.
Caso haja necessidade de utilização dos critérios de desempate ao final da fase, para a equipe da Pompeia, será considerado menos 1 vitória e 6 gols.
Os critérios para desempate em caso de mesmo numero de pontos são pela ordem:
1º) Maior numero de Vitórias
2º) Saldo de Gols
3º) Maior numero de gols marcados
4º) Sorteio
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B | ||||||||
Equipe | Ptos. Ganhos | Nº de jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo Gols |
9 de Julho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Klabin | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
Perdizes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Vila Nova Conceição | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Palmerinha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
Higienópolis | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Soc. Itaim Jardins | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
77 | 77 |
Já estão computados os pontos perdidos pelas equipes: Klabin e Higienópolis por utilizarem jogadores sem condições de jogo.
Caso haja necessidade de utilização dos critérios de desempate ao final da fase, serão considerados:
QUARTAS DE FINAL |
||||||||
06/11/2016 | 15:00 | 43 | Copan (1o. A) | 1 X 2 | Vila Nova Conceição (4º. B) | |||
06/11/2016 | 16:30 | 44 | Klabin (2o. B) | 7 X 0 | Monte Alegre (3º. A) | |||
13/11/2016 | 15:00 | 45 | Nove de Julho (1o. B) | 0 X 0 | Pompéia (4º. A) | |||
13/11/2016 | 16:30 | 46 | Veteranos Sind. (2o.A) | 1 X 1 | Perdizes (3º. B) |
SEMI FINAL |
||||||||
20/11/2016 | 15:15 | 47 | Vila Nova Conceição (V.43) | X | Klabin (V.44) | |||
20/11/2016 | 16:30 | 48 | Veteranos Sindifícios (V.46) | X | Nove de Julho (V.45) | |||
FINAL |
||||||||
27/11/2016 | 15:00 | 49 | Perdedor jogo 47 | X | Perdedor jogo 48 | |||
27/11/2016 | 16:15 | 50 | Vencedor jogo 47 | X | Vencedor jogo 48 | |||